LISTA OCZEKUJĄCYCH NA PRZYJĘCIE
W ODDZIAŁ DO CENTRUM ONKOLOGII - STAN NA 31.01.2012
| L.p. | Komórka organizacyjna | Liczba oczekujących | Średni czas oczekiwania/ilość dni |
| 1 | Oddziały Radioterapii - hospitalizacja do procedur | 267 | 90 |
| 2 | Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów | 15 | 10 |
| 3 |
Oddział Chemioterapii: - programy terapeutyczne, - pacjenci pierwszy raz na podanie chemii |
|
Pacjenci przyjmowani na bieżąco |
| 4 | Oddział Kliniczny Onkologii |
|
Pacjenci przyjmowani na bieżąco |
| 5 | Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej | 185 | 75 |
| 6 | Oddział Kliniczny Brachyterapii - procedury | 10 | 18 |
| 7 | Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej | 199 | 50 |
| 8 | Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej |
189 |
56 |
| 9 | Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej | 79 | 35 |
| 10 | Zakład Teleradioterapii - pacjent ambulatoryjny | 113 | 20 |
| 11 | Zakład Brachyterapii- pacjent ambulatoryjny | 12 | 18 |
| 12 | Zakład Endoskopii | 269 | 21 |
| 13 | Zakład Rehabilitacji - porady | 467 | 13 |
| 14 | Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej: |
|
|
|
|
diagnostyka konwencjonalna |
|
Badania wykonywane na bieżąco |
| USG | 7807 | 21 | |
| tomografia komputerowa | 1251 | 135 | |
| rezonans magnetyczny | 490 | 36 | |
| biopsja mammotomiczna | 117 | 154 | |
| 15 | BADANIE PET - CT | 200 | 14 |
| 16 | Zakład Medycyny Nuklearnej - inne badania | 126 | 6 |
| 17 | Ambulatorium Chemioterapii | 26 | 25 |
| 18 | Przychodnia Centrum Onkologii |
|
|
|
|
pacjent pierwszy raz | w dniu zgłoszenia się | |
| wizyty kontrolne |
|
||